所在地 | 佐賀県 佐賀市 大和町松瀬 | ||
---|---|---|---|
売買価格 | 応相談 | 賃貸価格 | ー |
築年月 | ー | 構造 | ー |
敷金 | ー | 礼金 | ー |
延床面積 | 259.0 平方メートル / 78.35 坪 | 敷地面積 | 665.0 平方メートル / 201.16 坪 |
ガス | プロパン | 台所 | ー |
---|---|---|---|
水道 | その他 | 下水道 | 浄化槽 |
風呂 | ー | トイレ | ー |
物置 | ー | 駐車場 | ー |
小学校区 | ー |
---|---|
中学校区 | ー |
病院 | ー |
最寄駅 | ー |
企画政策部人口増推進課 移住・定住相談デスク