所在地 | 栃木県栃木市日ノ出町 | ||
---|---|---|---|
売買価格 | 580万円 | 賃貸価格 | ー |
築年月 | 1980 | 構造 | 木造ストレート葺2階建て |
敷金 | ー | 礼金 | ー |
延床面積 | 96.05 平方メートル / 29.06 坪 | 敷地面積 | 416.0 平方メートル / 125.84 坪 |
ガス | プロパン | 台所 | あり |
---|---|---|---|
水道 | 井戸水 | 下水道 | 汲取り |
風呂 | あり | トイレ | 水洗 |
物置 | ー | 駐車場 | 2台以上可 |
小学校区 | 栃木中央小学校 1.9km |
---|---|
中学校区 | 栃木東中学校 0.9km |
病院 | 個人医院 0.7km |
最寄駅 | 新栃木駅 1.1km |
企画政策部人口増推進課 移住・定住相談デスク