所在地 | 熊本県 球磨郡湯前町 2600番地3 | ||
---|---|---|---|
売買価格 | 応相談 | 賃貸価格 | ー |
築年月 | 1971 | 構造 | ー |
敷金 | ー | 礼金 | ー |
延床面積 | 236.0 平方メートル / 71.39 坪 | 敷地面積 | 533.0 平方メートル / 161.23 坪 |
ガス | ー | 台所 | ー |
---|---|---|---|
水道 | ー | 下水道 | ー |
風呂 | ー | トイレ | ー |
物置 | ー | 駐車場 | ー |
小学校区 | 町立湯前小学校まで 1,000m |
---|---|
中学校区 | 町立湯前中学校まで 1,000m |
病院 | ー |
最寄駅 | ー |
企画政策部人口増推進課 移住・定住相談デスク
湯前町役場 企画観光課 【窓口時間】08:30〜17:15 【定休日】土日祝日、年末年始(12/29~1/3) E-mail:kikakushinkou@yunomae.kumamoto.jp